Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Crawl-delay: 10 Disallow: /i$ Disallow: /i/ Disallow: /smsRoutes/ Disallow: /sms/ Disallow: /extranet/ Disallow: /blocking/ Disallow: /dashboard/ Disallow: /pt/search Disallow: /pt/multistays Disallow: /pt/crossselling$ Disallow: /pt/wishlist Disallow: /pt/promo/*?* Disallow: /es/search Disallow: /es/multistays Disallow: /es/crossselling$ Disallow: /es/wishlist Disallow: /es/promo/*?* Disallow: /en/search Disallow: /en/multistays Disallow: /en/crossselling$ Disallow: /en/wishlist Disallow: /en/promo/*?* Disallow: /customer/ Disallow: /auth Disallow: /captcha.svg* Disallow: /mailcaptcha.svg* Sitemap: https://www.beststay.com.br/sitemap.xml |
Title | Best |
Description | Venha Viver Aluguel de Curta temporada em |
Keywords | N/A |
WebSite | beststay.com.br |
Host IP | 52.71.72.242 |
Location | United States |
US$3,046,237
Última atualização: 2022-08-28 10:50:57
A classificação global da Semrush para beststay.com.br é 3,474,551 . beststay.com.br tem um valor estimado de US$3,046,237 com base na receita estimada de anúncios. beststay.com.br é acessado por aproximadamente 351,489 usuários únicos a cada dia. Seu servidor web está localizado em United States e tem um endereço IP de 52.71.72.242. O SiteAdvisor diz que beststay.com.br é seguro para acessar. |
preço de venda | US$3,046,237 |
receita diária de anúncios | US$2,812 |
receita mensal de anúncios | US$84,358 |
receita anual de publicidade | US$1,012,288 |
Visitante Único Diário | 23,433 |
Observação: todos os valores de tráfego e receita são estimativas. |
Host | Type | TTL | Data |
beststay.com.br. | A | 3599 | IP: 52.71.72.242 |
beststay.com.br. | NS | 3600 | NS Record: ns1.locaweb.com.br. |
beststay.com.br. | NS | 3600 | NS Record: ns2.locaweb.com.br. |
beststay.com.br. | NS | 3600 | NS Record: ns3.locaweb.com.br. |
beststay.com.br. | MX | 3600 | MX Record: 20 mx.b.locaweb.com.br. |
beststay.com.br. | MX | 3600 | MX Record: 20 mx.jk.locaweb.com.br. |
beststay.com.br. | MX | 3600 | MX Record: 10 mx.core.locaweb.com.br. |
beststay.com.br. | MX | 3600 | MX Record: 20 mx.a.locaweb.com.br. |
beststay.com.br. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 include:_spf.locaweb.com.br ?all |
pt es en BRL USD EUR Minha Lista --> Login Login Imóveis de Temporada Contato Blog Category Informação Sobre nós Termos de uso Políticas de Privacidade pt es en BRL USD EUR try { document.getElementById(’maincontent’).classList.add(’fade’); } catch (e) {} Venha Viver Curitiba Hóspedes 1 pessoa 2 pessoas 3 pessoas 4 pessoas 5 pessoas 6 pessoas --> Procurar Destaques - Apartamentos Recém Anunciados lf1213B- Life Space Curitiba, Ar Condicionado Centro Estúdio | 1 Quarto 1 Banheiros 4 Hóspedes A partir de R$ 118,00 / noite detalhes i126A- Sunrise Home, com Ar Condicionado e Garagem Vila Izabel Apartamento | 1 Quarto 1 Banheiros 3 Hóspedes A partir de R$ 130,00 / noite detalhes i196B- Lofty Home, Com Varanda Gourmet e Garagem Vila Izabel Apartamento | 1 Quarto 1 Banheiros 4 Hóspedes A partir de R$ 130,00 / noite detalhes i052A- Cushy Home, 2 Quartos, Ar Condicionado, Garagem e Varanda Gourmet Vila Izabel Apartamento | 2 Quartos 2 Banheiros 5 Hóspedes A partir de R$ 190,00 / noite |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: nginx Date: Tue, 21 Dec 2021 16:12:35 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 162 Connection: keep-alive Location: https://www.beststay.com.br/ HTTP/2 200 server: nginx date: Tue, 21 Dec 2021 16:12:36 GMT content-type: text/html; charset=utf-8 content-length: 57681 strict-transport-security: max-age=31536000 cache-control: no-cache, no-store, must-revalidate set-cookie: hdbid=s%3AeyJhcGlUb2tlbiI6IjViMjUxODRlYWJlYzQyMGFfc25fYnNjIn0%3D.dAE4fBhMjqdEULQP5ttB%2BHuR6AV6ooRvYVpBIuccn6A; Max-Age=28800; Path=/; Expires=Wed, 22 Dec 2021 00:12:36 GMT; HttpOnly; Secure x-upstream-connect-time: 0.000 |